Açıklama
145/146
Orijinal Değerler | Chip Tuning Değerleri | |
---|---|---|
Güç (hp) | 103 hp | 114 hp |
Güç (kW) | 76 kW | 84 kW |
Tork (ft/lb) | 91 ft/lb | 100 ft/lb |
Tork (NM) | 124 NM | 136 NM |
Motor Büyüklüğü | 1370 | 1370 |
Sıkıştırma | ||
Max Hız | 116 mph (185 km/h) | 121 mph (193 km/h) |
Otoyol Yakıt Tüketimi | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
Birleşik Yakıt Tüketimi | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
Şehir Yakıt Tüketimi | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.