Açıklama
145/146
Orijinal Değerler | Chip Tuning Değerleri | |
---|---|---|
Güç (hp) | 120 hp | 132 hp |
Güç (kW) | 88 kW | 97 kW |
Tork (ft/lb) | 108 ft/lb | 119 ft/lb |
Tork (NM) | 146 NM | 161 NM |
Motor Büyüklüğü | 1.598 | 1.598 |
Sıkıştırma | ||
Max Hız | 0 mph (0 km/h) | 0 mph (0 km/h) |
Otoyol Yakıt Tüketimi | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
Birleşik Yakıt Tüketimi | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
Şehir Yakıt Tüketimi | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.