Açıklama
145/146
Orijinal Değerler | Chip Tuning Değerleri | |
---|---|---|
Güç (hp) | 129 hp | 141 hp |
Güç (kW) | 95 kW | 104 kW |
Tork (ft/lb) | 117 ft/lb | 128 ft/lb |
Tork (NM) | 159 NM | 174 NM |
Motor Büyüklüğü | 1.756 | 1.756 |
Sıkıştırma | ||
Max Hız | 0 mph (0 km/h) | 0 mph (0 km/h) |
Otoyol Yakıt Tüketimi | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
Birleşik Yakıt Tüketimi | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
Şehir Yakıt Tüketimi | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.