Açıklama
147
Orijinal Değerler | Chip Tuning Değerleri | |
---|---|---|
Güç (hp) | 120 hp | 130 hp |
Güç (kW) | 88 kW | 94 kW |
Tork (ft/lb) | 108 ft/lb | 119 ft/lb |
Tork (NM) | 146 NM | 161 NM |
Motor Büyüklüğü | 1598 | 1598 |
Sıkıştırma | 10,3:1 | 10,3:1 |
Max Hız | 122 mph (195 km/h) | 127 mph (203 km/h) |
Otoyol Yakıt Tüketimi | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
Birleşik Yakıt Tüketimi | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
Şehir Yakıt Tüketimi | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.