Açıklama
147
Orijinal Değerler | Chip Tuning Değerleri | |
---|---|---|
Güç (hp) | 115 hp | 145 hp |
Güç (kW) | 85 kW | 107 kW |
Tork (ft/lb) | 203 ft/lb | 240 ft/lb |
Tork (NM) | 275 NM | 325 NM |
Motor Büyüklüğü | 1910 | 1910 |
Sıkıştırma | 19,5:1 | 19,5:1 |
Max Hız | 118 mph (189 km/h) | 122 mph (195 km/h) |
Otoyol Yakıt Tüketimi | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
Birleşik Yakıt Tüketimi | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
Şehir Yakıt Tüketimi | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.