Açıklama
155
Orijinal Değerler | Chip Tuning Değerleri | |
---|---|---|
Güç (hp) | 115 hp | 125 hp |
Güç (kW) | 85 kW | 92 kW |
Tork (ft/lb) | 108 ft/lb | 123 ft/lb |
Tork (NM) | 146 NM | 167 NM |
Motor Büyüklüğü | 1756 | 1756 |
Sıkıştırma | ||
Max Hız | 0 mph (0 km/h) | 0 mph (0 km/h) |
Otoyol Yakıt Tüketimi | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
Birleşik Yakıt Tüketimi | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
Şehir Yakıt Tüketimi | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.