Açıklama
155
Orijinal Değerler | Chip Tuning Değerleri | |
---|---|---|
Güç (hp) | 150 hp | 160 hp |
Güç (kW) | 110 kW | 118 kW |
Tork (ft/lb) | 138 ft/lb | 148 ft/lb |
Tork (NM) | 187 NM | 200 NM |
Motor Büyüklüğü | 1.970 | 1.970 |
Sıkıştırma | ||
Max Hız | 0 mph (0 km/h) | 0 mph (0 km/h) |
Otoyol Yakıt Tüketimi | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
Birleşik Yakıt Tüketimi | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
Şehir Yakıt Tüketimi | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.