Açıklama
156
Orijinal Değerler | Chip Tuning Değerleri | |
---|---|---|
Güç (hp) | 155 hp | 170 hp |
Güç (kW) | 114 kW | 125 kW |
Tork (ft/lb) | 130 ft/lb | 145 ft/lb |
Tork (NM) | 176 NM | 196 NM |
Motor Büyüklüğü | 1970 | 1970 |
Sıkıştırma | ||
Max Hız | 0 mph (0 km/h) | 0 mph (0 km/h) |
Otoyol Yakıt Tüketimi | 36 mpg (6,6l / 100km) | 37 mpg (6,4l / 100km) |
Birleşik Yakıt Tüketimi | 28 mpg (8,5l / 100km) | 28 mpg (8,3l / 100km) |
Şehir Yakıt Tüketimi | 20 mpg (11,7l / 100km) | 21 mpg (11,2l / 100km) |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.