Açıklama
156
Orijinal Değerler | Chip Tuning Değerleri | |
---|---|---|
Güç (hp) | 192 hp | 207 hp |
Güç (kW) | 141 kW | 152 kW |
Tork (ft/lb) | 161 ft/lb | 179 ft/lb |
Tork (NM) | 218 NM | 243 NM |
Motor Büyüklüğü | 2492 | 2492 |
Sıkıştırma | 10,3:1 | 10,3:1 |
Max Hız | 144 mph (230 km/h) | 149 mph (238 km/h) |
Otoyol Yakıt Tüketimi | 28 mpg (8,5l / 100km) | 28 mpg (8,5l / 100km) |
Birleşik Yakıt Tüketimi | 20 mpg (11,8l / 100km) | 20 mpg (11,8l / 100km) |
Şehir Yakıt Tüketimi | 13 mpg (17,5l / 100km) | 13 mpg (17,5l / 100km) |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.