Açıklama
156
Orijinal Değerler | Chip Tuning Değerleri | |
---|---|---|
Güç (hp) | 105 hp | 140 hp |
Güç (kW) | 77 kW | 103 kW |
Tork (ft/lb) | 188 ft/lb | 232 ft/lb |
Tork (NM) | 255 NM | 315 NM |
Motor Büyüklüğü | 1910 | 1910 |
Sıkıştırma | 19,5:1 | 19,5:1 |
Max Hız | 118 mph (188 km/h) | 123 mph (196 km/h) |
Otoyol Yakıt Tüketimi | 52 mpg (4,5l / 100km) | 55 mpg (4,3l / 100km) |
Birleşik Yakıt Tüketimi | 50 mpg (4,7l / 100km) | 52 mpg (4,5l / 100km) |
Şehir Yakıt Tüketimi | 30 mpg (7,8l / 100km) | 33 mpg (7,1l / 100km) |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.