Açıklama
156
Orijinal Değerler | Chip Tuning Değerleri | |
---|---|---|
Güç (hp) | 115 hp | 145 hp |
Güç (kW) | 85 kW | 107 kW |
Tork (ft/lb) | 203 ft/lb | 240 ft/lb |
Tork (NM) | 275 NM | 325 NM |
Motor Büyüklüğü | 1910 | 1910 |
Sıkıştırma | 19,5:1 | 19,5:1 |
Max Hız | 119 mph (191 km/h) | 123 mph (197 km/h) |
Otoyol Yakıt Tüketimi | 50 mpg (4,7l / 100km) | 52 mpg (4,5l / 100km) |
Birleşik Yakıt Tüketimi | 41 mpg (5,8l / 100km) | 42 mpg (5,6l / 100km) |
Şehir Yakıt Tüketimi | 30 mpg (7,8l / 100km) | 32 mpg (7,4l / 100km) |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.