Açıklama
156
Orijinal Değerler | Chip Tuning Değerleri | |
---|---|---|
Güç (hp) | 140 hp | 170 hp |
Güç (kW) | 103 kW | 125 kW |
Tork (ft/lb) | 225 ft/lb | 269 ft/lb |
Tork (NM) | 305 NM | 365 NM |
Motor Büyüklüğü | 1910 | 1910 |
Sıkıştırma | 18,4:1 | 18,4:1 |
Max Hız | 131 mph (209 km/h) | 134 mph (215 km/h) |
Otoyol Yakıt Tüketimi | 50 mpg (4,7l / 100km) | 55 mpg (4,3l / 100km) |
Birleşik Yakıt Tüketimi | 40 mpg (5,9l / 100km) | 41 mpg (5,7l / 100km) |
Şehir Yakıt Tüketimi | 29 mpg (8,0l / 100km) | 30 mpg (7,8l / 100km) |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.