Açıklama
156
Orijinal Değerler | Chip Tuning Değerleri | |
---|---|---|
Güç (hp) | 140 hp | 173 hp |
Güç (kW) | 103 kW | 127 kW |
Tork (ft/lb) | 224 ft/lb | 282 ft/lb |
Tork (NM) | 304 NM | 382 NM |
Motor Büyüklüğü | 2387 | 2387 |
Sıkıştırma | 19,5:1 | 19,5:1 |
Max Hız | 128 mph (204 km/h) | 133 mph (212 km/h) |
Otoyol Yakıt Tüketimi | 44 mpg (5,3l / 100km) | 46 mpg (5,1l / 100km) |
Birleşik Yakıt Tüketimi | 44 mpg (5,4l / 100km) | 45 mpg (5,2l / 100km) |
Şehir Yakıt Tüketimi | 26 mpg (8,9l / 100km) | 29 mpg (8,2l / 100km) |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.