Açıklama
156
Orijinal Değerler | Chip Tuning Değerleri | |
---|---|---|
Güç (hp) | 150 hp | 180 hp |
Güç (kW) | 110 kW | 129 kW |
Tork (ft/lb) | 224 ft/lb | 273 ft/lb |
Tork (NM) | 304 NM | 370 NM |
Motor Büyüklüğü | 2387 | 2387 |
Sıkıştırma | 18.5:1 | 18.5:1 |
Max Hız | 128 mph (205 km/h) | 133 mph (213 km/h) |
Otoyol Yakıt Tüketimi | 43 mpg (5,5l / 100km) | 44 mpg (5,3l / 100km) |
Birleşik Yakıt Tüketimi | 35 mpg (6,7l / 100km) | 36 mpg (6,5l / 100km) |
Şehir Yakıt Tüketimi | 26 mpg (8,9l / 100km) | 29 mpg (8,2l / 100km) |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.