Açıklama
156
Orijinal Değerler | Chip Tuning Değerleri | |
---|---|---|
Güç (hp) | 175 hp | 205 hp |
Güç (kW) | 129 kW | 151 kW |
Tork (ft/lb) | 284 ft/lb | 332 ft/lb |
Tork (NM) | 385 NM | 450 NM |
Motor Büyüklüğü | 2387 | 2387 |
Sıkıştırma | 18,5:1 | 18,5:1 |
Max Hız | 141 mph (225 km/h) | 147 mph (235 km/h) |
Otoyol Yakıt Tüketimi | 44 mpg (5,3l / 100km) | 45 mpg (5,2l / 100km) |
Birleşik Yakıt Tüketimi | 36 mpg (6,6l / 100km) | 37 mpg (6,4l / 100km) |
Şehir Yakıt Tüketimi | 27 mpg (8,8l / 100km) | 28 mpg (8,4l / 100km) |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.