Açıklama
159
Orijinal Değerler | Chip Tuning Değerleri | |
---|---|---|
Güç (hp) | 140 hp | 152 hp |
Güç (kW) | 103 kW | 112 kW |
Tork (ft/lb) | 129 ft/lb | 140 ft/lb |
Tork (NM) | 175 NM | 190 NM |
Motor Büyüklüğü | 1796 | 1796 |
Sıkıştırma | 10,5:1 | 10,5:1 |
Max Hız | 129 mph (206 km/h) | 0 mph (0 km/h) |
Otoyol Yakıt Tüketimi | 37 mpg (6,3l / 100km) | 39 mpg (6,0l / 100km) |
Birleşik Yakıt Tüketimi | 30 mpg (7,9l / 100km) | 31 mpg (7,6l / 100km) |
Şehir Yakıt Tüketimi | 22 mpg (10,7l / 100km) | 23 mpg (10,4l / 100km) |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.