Açıklama
159
Orijinal Değerler | Chip Tuning Değerleri | |
---|---|---|
Güç (hp) | 200 hp | 235 hp |
Güç (kW) | 147 kW | 173 kW |
Tork (ft/lb) | 236 ft/lb | 280 ft/lb |
Tork (NM) | 320 NM | 380 NM |
Motor Büyüklüğü | 1742 | 1742 |
Sıkıştırma | 9,5:1 | 9,5:1 |
Max Hız | 147 mph (235 km/h) | 153 mph (245 km/h) |
Otoyol Yakıt Tüketimi | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
Birleşik Yakıt Tüketimi | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
Şehir Yakıt Tüketimi | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.