Açıklama
159
Orijinal Değerler | Chip Tuning Değerleri | |
---|---|---|
Güç (hp) | 185 hp | 203 hp |
Güç (kW) | 136 kW | 149 kW |
Tork (ft/lb) | 170 ft/lb | 188 ft/lb |
Tork (NM) | 230 NM | 255 NM |
Motor Büyüklüğü | 2198 | 2198 |
Sıkıştırma | ||
Max Hız | 139 mph (222 km/h) | 0 mph (0 km/h) |
Otoyol Yakıt Tüketimi | 32 mpg (7,3l / 100km) | 33 mpg (7,2l / 100km) |
Birleşik Yakıt Tüketimi | 25 mpg (9,4l / 100km) | 25 mpg (9,3l / 100km) |
Şehir Yakıt Tüketimi | 18 mpg (13,0l / 100km) | 18 mpg (12,9l / 100km) |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.