Açıklama
159
Orijinal Değerler | Chip Tuning Değerleri | |
---|---|---|
Güç (hp) | 200 hp | 230 hp |
Güç (kW) | 147 kW | 169 kW |
Tork (ft/lb) | 295 ft/lb | 339 ft/lb |
Tork (NM) | 400 NM | 460 NM |
Motor Büyüklüğü | 2387 | 2387 |
Sıkıştırma | 17:1 | 17:1 |
Max Hız | 143 mph (228 km/h) | 0 mph (0 km/h) |
Otoyol Yakıt Tüketimi | 44 mpg (5,4l / 100km) | 45 mpg (5,2l / 100km) |
Birleşik Yakıt Tüketimi | 27 mpg (8,6l / 100km) | 28 mpg (8,4l / 100km) |
Şehir Yakıt Tüketimi | 26 mpg (9,2l / 100km) | 26 mpg (8,9l / 100km) |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.