Açıklama
164
Orijinal Değerler | Chip Tuning Değerleri | |
---|---|---|
Güç (hp) | 201 hp | 230 hp |
Güç (kW) | 148 kW | 170 kW |
Tork (ft/lb) | 207 ft/lb | 243 ft/lb |
Tork (NM) | 280 NM | 330 NM |
Motor Büyüklüğü | ||
Sıkıştırma | ||
Max Hız | 0 mph (0 km/h) | 0 mph (0 km/h) |
Otoyol Yakıt Tüketimi | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
Birleşik Yakıt Tüketimi | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
Şehir Yakıt Tüketimi | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.