Açıklama
166
Orijinal Değerler | Chip Tuning Değerleri | |
---|---|---|
Güç (hp) | 150 hp | 180 hp |
Güç (kW) | 110 kW | 132 kW |
Tork (ft/lb) | 225 ft/lb | 269 ft/lb |
Tork (NM) | 305 NM | 365 NM |
Motor Büyüklüğü | 2387 | 2387 |
Sıkıştırma | ||
Max Hız | 131 mph (210 km/h) | 0 mph (0 km/h) |
Otoyol Yakıt Tüketimi | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
Birleşik Yakıt Tüketimi | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
Şehir Yakıt Tüketimi | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.