Açıklama
166
Orijinal Değerler | Chip Tuning Değerleri | |
---|---|---|
Güç (hp) | 150 hp | 175 hp |
Güç (kW) | 110 kW | 129 kW |
Tork (ft/lb) | 225 ft/lb | 282 ft/lb |
Tork (NM) | 305 NM | 382 NM |
Motor Büyüklüğü | 2387 | 2387 |
Sıkıştırma | 19.5:1 | 19.5:1 |
Max Hız | 131 mph (210 km/h) | 136 mph (218 km/h) |
Otoyol Yakıt Tüketimi | 41 mpg (5,8l / 100km) | 41 mpg (5,7l / 100km) |
Birleşik Yakıt Tüketimi | 31 mpg (7,5l / 100km) | 32 mpg (7,4l / 100km) |
Şehir Yakıt Tüketimi | 23 mpg (10,4l / 100km) | 23 mpg (10,3l / 100km) |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.