Yazılım Öncesi ve Sonrası Performans Değerleri
Orijinal Değerler | Chip Tuning Değerleri | |
---|---|---|
Güç (hp) | 385 HP | 405 HP |
Güç (kW) | 283 kW | 298 kW |
Tork (ft/lb) | 369 ft/lb | 387 ft/lb |
Tork (NM) | 500 NM | 525 NM |
Motor Büyüklüğü | 4806 CC | 4806 CC |
Sıkıştırma | 12,5:1 | 12,5:1 |
Max Hız | 158 mph (252 km/h) | 161 mph (258 km/h) |
Otoyol Yakıt Tüketimi | 22 mpg (10,8l / 100km) | 22 mpg (10,5l / 100km) |
Birleşik Yakıt Tüketimi | 16 mpg (14,9l / 100km) | 16 mpg (14,6l / 100km) |
Şehir Yakıt Tüketimi | 11 mpg (22,1l / 100km) | 12 mpg (19,8l / 100km) |
Bilgilendirme30 gun içinde para iade garantisiRaceLogic ile hız ölçümü (Randevu gerektirir)Ücretsiz ömür boyu yazılım güncellemeUygun araçlar için yazım öncesi ve sonrası DYNOİstenirse yakıt ekonomisi için sürüş eğitimiFiyatlandırmaPorsche Cayenne S 385 aracı için chip tuning ( Yazılım Güncelleme) bedeli sadece 1499 TL`den başlayan fiyatlarla.Türkiyenin Her Yerine Hizmet İmkanımız Mevcuttur.Ödemeleriniz Kredi Kartına 9 Taksit İle Ödeyebilirsiniz. (Taksit sayısı ve anlaşmalı bankalar için irtibata geçiniz)
Porsche Cayenne S 385 İçin Ekleyebileceğimiz Diğer Ücretsiz Yazılım Opsiyonları
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |