Açıklama
147
Orijinal Değerler | Chip Tuning Değerleri | |
---|---|---|
Güç (hp) | 100 hp | 130 hp |
Güç (kW) | 74 kW | 96 kW |
Tork (ft/lb) | 148 ft/lb | 192 ft/lb |
Tork (NM) | 200 NM | 260 NM |
Motor Büyüklüğü | 1910 | 1910 |
Sıkıştırma | 18,0:1 | 18,0:1 |
Max Hız | 114 mph (182 km/h) | 117 mph (187 km/h) |
Otoyol Yakıt Tüketimi | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
Birleşik Yakıt Tüketimi | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
Şehir Yakıt Tüketimi | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.